標準構成
暗号化G/W装置 | |
---|---|
弊社データセンター 対 Nクライアントタイプ | |
Local Windows Server | |
OS | Windows Server Standard |
CPU | Xeon DualCPU(3GHz以上) |
MEMORY | 4,096MB |
選択タイプ | |
---|---|
140GB構成 | 146GB x 2本(RAID1):140GB SCSI HotSwap DISK |
280GB構成 | 73GB x 6本(RAID5 + HotSpare1):280GB SCSI HotSwap DISK |
560GB構成 | 146GB x 6本(RAID5 + HotSpare1):560GB SCSI HotSwap DISK |
1200GB構成 | 300GB x 6本(RAID5 + HotSpare1):1200GB SCSI HotSwap DISK |
スモールパック構成
暗号化G/W装置 | |
---|---|
弊社データセンター 対 Nクライアントタイプ | |
Local Windows Server | |
Shared Vitual VPN HUB | |
VPN | 5 VPN User Pack |
OS | Windows Server Standard |
CPU | Xeon DualCore 3GHz 6MB Cash |
MEMORY | 2,048MB |
構成・価格
標準構成 | ||
---|---|---|
140GB構成 | 初期費用 | 420,000円 |
月額費用 | 420,000円 | |
280GB構成 | 初期費用 | 525,000円 |
月額費用 | 472,500円 | |
560GB構成 | 初期費用 | 630,000円 |
月額費用 | 525,000円 | |
1200GB構成 | 初期費用 | 735,000円 |
月額費用 | 577,500円 |
追加サーバー価格 | ||
---|---|---|
140GB構成 | 初期費用 | 315,000円 |
月額費用 | 262,500円 | |
280GB構成 | 初期費用 | 367,500円 |
月額費用 | 315,000円 | |
560GB構成 | 初期費用 | 420,000円 |
月額費用 | 367,500円 | |
1200GB構成 | 初期費用 | 525,000円 |
月額費用 | 420,000円 |
スモールパック構成 | ||
---|---|---|
初期費用 | 200,000円 | |
月額費用 | 150,000円 |
標準ソフトウェア価格 | ||
---|---|---|
初期費用 | Terminal Service SAL | 3,150円 |
Windows Service SAL | 1,575円 | |
暗号VPN Client | 3,150円 | |
Office Pro SAL | 5,250円 | |
月額費用 | Terminal Service SAL | 1,050円 |
Windows Service SAL | 1,050円 | |
暗号VPN Client | 1,050円 | |
Office Pro SAL | 5,250円 |
※ 本サービスの表記はすべて税込となっております。