商号 | 株式会社エーモード |
---|---|
英文表記 | A-mode,Co.,Ltd. |
代表取締役 | 橋 修 [経営理念] |
資本金 | 8,345万円(内資本準備金 4,000万円) |
設立 | 2004/4/16 |
決算期 | 12月 |
所在地 |
事務所 〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町1-3-12 3階 弊社契約データセンター 東京都中央区 Comspace I 4F,5F |
電話 | 03-5847-1070 |
FAX | 03-5644-0202 |
D-FAX | 020-4623-8219 |
取引金融機関 |
・みずほ銀行 ・三菱東京UFJ銀行 ・三井住友銀行 ・ジャパンネット銀行 |
主要取引先 |
・NTT東日本、西日本 ・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 ・清水建設グループ ・伊藤忠テクノソリューションズ ・ソフトバンクグループ ・Red Hat, Inc ・国土交通省 ・国税庁 ・文部科学省 ・内閣府 ・独立行政法人国立文化財機構 ・他数十社 |
年度 | 年商 |
---|---|
2005年度 | 18,000万円 |
2006年度 | 17,000万円 |
2007年度 | 24,000万円 |
2008年度 | 28,000万円 |
2009年度 | 23,000万円 |
2010年度 | 25,000万円 |
2011年度 | 23,000万円 |
2012年度 | 24,600万円 |
2013年度 | 24,100万円 |
2014年度 | 21,600万円 |
2015年度 | 25,600万円 |
2016年度 | 17,700万円 |
2017年度 | 20,500万円 |
2018年度 | 15,800万円 |
2019年度 | 17,300万円 |
2020年度 | 17,200万円 |
アクセス
事務所
東京都中央区日本橋馬喰町1-3-12 3階